ORCA Software GmbH
Tel: +49(0)8035-9637-0
Fax: +49(0)8035-9637-11
info(at)orca-software.com
Impressum
Warenkorb
Keine Produkte im Warenkorb.STLB-Dynamische BauDaten XML mit DBD Baupreisen EFB Regional 10/2011
DBD-BauPreise EFB Regional führt die Orientierungspreise auf mit Aufgliederung in den Preisanteilen Lohn, Stoffe (Material), Geräte und Sonstiges sowie einen durchschnittlichen Zeitwert.
Preisliste
| STLB-Dynamische BauDaten XML mit DBD Baupreisen EFB Regional | Nettopreis | |
| Paket Tiefbau (Leistungsbereiche) | 1.790,00 EUR | Bestellen |
| Paket Rohbau (Leistungsbereiche) | 2.490,00 EUR | Bestellen |
| Paket Ausbau (Leistungsbereiche) | 1.890,00 EUR | Bestellen |
| Paket Architektur (Arch) (Leistungsbereiche) | 2.640,00 EUR | Bestellen |
| Paket Tiefbau - Rohbau - Ausbau (TRA) (Leistungsbereiche) | 3.590,00 EUR | Bestellen |
| Paket Freianlagen (Leistungsbereiche) | 1.390,00 EUR | Bestellen |
| Paket Elektronik (ELT) (Leistungsbereiche) | 1.640,00 EUR | Bestellen |
| Paket Elektrotechnik - Gebäudeautomation (Leistungsbereiche) | 1.790,00 EUR | Bestellen |
| Paket Heizung - Sanitär (Leistungsbereiche) | 1.390,00 EUR | Bestellen |
| Paket Heizung - Sanitär - Raumlufttechnik - Gebäudeautomation | 1.590,00 EUR | Bestellen |
| Paket Technik TGA(Leistungsbereiche) | 2.640,00 EUR | Bestellen |
| Paket Umbau-Sanierung-Renovierung (Leistungsbereiche) | 2.640,00 EUR | Bestellen |
| Paket Komplett (Leistungsbereiche) | 5.240,00 EUR | Bestellen |
