ORCA Software GmbH
Tel: 08031-40688-0
Fax: 08031-40688-11
info(at)orca-software.com
Impressum
Warenkorb
Keine Produkte im Warenkorb.STLB-Dynamische BauDaten XML mit DBD Baupreisen EFB 10/09 XML
DBD-BauPreise EFB führt die Orientierungspreise auf mit Aufgliederung in den Preisanteilen Lohn, Stoffe (Material), Geräte und Sonstiges sowie einen durchschnittlichen Zeitwert. Die Optionen "EFB" können mit "Regional" kombiniert werden.
Preisliste
| STLB-Dynamische BauDaten XML mit DBD Baupreisen EFB | Nettopreis |
| Paket Tiefbau (Leistungsbereiche) | 1.540,00 EUR |
| Paket Rohbau (Leistungsbereiche) | 2.240,00 EUR |
| Paket Ausbau (Leistungsbereiche) | 1.540,00 EUR |
| Paket Architektur (Arch) (Leistungsbereiche) | 2.390,00 EUR |
| Paket Tiefbau - Rohbau - Ausbau (TRA) (Leistungsbereiche) | 3.190,00 EUR |
| Paket Freianlagen (Leistungsbereiche) | 1.190,00 EUR |
| Paket Elektronik (ELT) (Leistungsbereiche) | 1.490,00 EUR |
| Paket Elektrotechnik - Gebäudeautomation (Leistungsbereiche) | 1.540,00 EUR |
| Paket Heizung - Sanitär (Leistungsbereiche) | 1.190,00 EUR |
| Paket Heizung - Sanitär - Raumlufttechnik - Gebäudeautomation | 1.490,00 EUR |
| Paket Technik TGA(Leistungsbereiche) | 2.390,00 EUR |
| Paket Umbau-Sanierung-Renovierung (Leistungsbereiche) | 2.390,00 EUR |
| Paket Komplett (Leistungsbereiche) | 4.440,00 EUR |
