ORCA Software GmbH
Tel: 08031-40688-0
Fax: 08031-40688-11
info(at)orca-software.com
Impressum
Warenkorb
Keine Produkte im Warenkorb.STLB-Bau Dynamische BauDaten XML mit Baupreisen Regional
Mit dieser Option werden die Baupreise nicht nur als bundesweit durchschnittlicher Orientierungswert geliefert, sondern auch individuell für jeden der über 400 Landkreise sowie auf Ebene der 16 Bundesländer verdichtet. Diese Option kann bei bereits vorhandenen DBD-Baupreisen nachträglich ergänzt werden. Die Optionen "Regional" können mit "EFB" kombiniert werden.
Preisliste
| STLB-Dynamische BauDaten XML mit DBD Baupreisen Regional | Nettopreis |
| Paket Tiefbau (Leistungsbereiche) | 1.490,00 EUR |
| (optional) Datenpflege 2x jährlich - Jahresabrechnung | 298,00 EUR |
| Paket Rohbau (Leistungsbereiche) | 2.140,00 EUR |
| (optional) Datenpflege 2x jährlich - Jahresabrechnung | 428,00 EUR |
| Paket Ausbau (Leistungsbereiche) | 1.490,00 EUR |
| (optional) Datenpflege 2x jährlich - Jahresabrechnung | 298,00 EUR |
| Paket Architektur (Arch) (Leistungsbereiche) | 2.340,00 EUR |
| (optional) Datenpflege 2x jährlich - Jahresabrechnung | 468,00 EUR |
| Paket Tiefbau - Rohbau - Ausbau (TRA) (Leistungsbereiche) | 3.140,00 EUR |
| (optional) Datenpflege 2x jährlich - Jahresabrechnung | 628,00 EUR |
| Paket Freianlagen (Leistungsbereiche) | 1.140,00 EUR |
| (optional) Datenpflege 2x jährlich - Jahresabrechnung | 228,00 EUR |
| Paket Elektronik (ELT) (Leistungsbereiche) | 1.440,00 EUR |
| (optional) Datenpflege 2x jährlich - Jahresabrechnung | 288,00 EUR |
| Paket Elektrotechnik - Gebäudeautomation (Leistungsbereiche) | 1.540,00 EUR |
| (optional) Datenpflege 2x jährlich - Jahresabrechnung | 308,00 EUR |
| Paket Heizung - Sanitär (Leistungsbereiche) | 1.190,00 EUR |
| (optional) Datenpflege 2x jährlich - Jahresabrechnung | 238,00 EUR |
| Paket Heizung - Sanitär - Raumlufttechnik - Gebäudeautomation | 1.390,00 EUR |
| (optional) Datenpflege 2x jährlich - Jahresabrechnung (Leistungsbereiche) | 278,00 EUR |
| Paket Technik TGA(Leistungsbereiche) | 2.340,00 EUR |
| (optional) Datenpflege 2x jährlich - Jahresabrechnung | 468,00 EUR |
| Paket Umbau-Sanierung-Renovierung (Leistungsbereiche) | 2.340,00 EUR |
| (optional) Datenpflege 2x jährlich - Jahresabrechnung | 478,00 EUR |
| Paket Komplett (Leistungsbereiche) | 4.590,00 EUR |
| (optional) Datenpflege 2x jährlich - Jahresabrechnung | 918,00 EUR |
