ORCA Software GmbH
Tel: 08031-40688-0
Fax: 08031-40688-11
info(at)orca-software.com
Impressum
Warenkorb
Keine Produkte im Warenkorb.STLB-Bau Dynamische BauDaten XML (DIN)
STLB-Dynamische BauDaten, der offizielle Nachfolger der Datensammlung Standardleistungsbuch, erzeugt durch einen dynamischen Textgenerator VOB-gerechte Leistungspositionen aus vorformulierten oder zusammengesetzten Texten. Dabei werden immer die Kriterien der Vollständigkeit, Eindeutigkeit und Objektindividualität der Beschreibung erfüllt.
Es wird aufgestellt vom GAEB, datentechnisch umgesetzt von Dr. Schiller & Partner und herausgegeben vom DIN (Deutsches Institut für Normung e.V., Berlin).
Preisliste
| STLB-Dynamische BauDaten XML | Nettopreis |
| Paket Tiefbau (Leistungsbereiche) | 995,00 EUR |
| (optional) Datenpflege 2x jährlich - Jahresabrechnung | 199,00 EUR |
| Paket Rohbau (Leistungsbereiche) | 1.196,00 EUR |
| (optional) Datenpflege 2x jährlich - Jahresabrechnung | 239,20 EUR |
| Paket Ausbau (Leistungsbereiche) | 995,00 EUR |
| (optional) Datenpflege 2x jährlich - Jahresabrechnung | 199,00 EUR |
| Paket Tiefbau - Rohbau - Ausbau (TRA) (Leistungsbereiche) | 1.997,50 EUR |
| (optional) Datenpflege 2x jährlich - Jahresabrechnung | 399,50 EUR |
| Paket Architektur (Leistungsbereiche) | 1.360,00 EUR |
| (optional) Datenpflege 2x jährlich - Jahresabrechnung | 272,00 EUR |
| Paket Umbau-Sanierung-Renovierung (Leistungsbereiche) | 1.360,00 EUR |
| (optional) Datenpflege 2x jährlich - Jahresabrechnung | 272,00 EUR |
| Paket Freianlagen (Leistungsbereiche) | 690,00 EUR |
| (optional) Datenpflege 2x jährlich - Jahresabrechnung | 138,00 EUR |
| Paket Elektronik (ELT) (Leistungsbereiche) | 736,00 EUR |
| (optional) Datenpflege 2x jährlich - Jahresabrechnung | 147,20 EUR |
| Paket Elektrotechnik - Gebäudeautomation (Leistungsbereiche) | 874,00 EUR |
| (optional) Datenpflege 2x jährlich - Jahresabrechnung | 174,80 EUR |
| Paket Heizung - Sanitär (Leistungsbereiche) | 552,00 EUR |
| (optional) Datenpflege 2x jährlich - Jahresabrechnung | 110,40 EUR |
| Paket Gleisbau (Leistungsbereiche) | 603,00 EUR |
| (optional) Datenpflege 2x jährlich - Jahresabrechnung | 120,60 EUR |
| Paket Aufzugs- und Fördertechnik (Leistungsbereiche) | 336,00 EUR |
| (optional) Datenpflege 2x jährlich - Jahresabrechnung | 67,20 EUR |
| Paket Heizung - Sanitär - Raumlufttechnik - Gebäudeautomation | 782,00 EUR |
| (optional) Datenpflege 2x jährlich - Jahresabrechnung (Leistungsbereiche) | 156,40 EUR |
| Paket Technik TGA (Leistungsbereiche) | 1.317,50 EUR |
| (optional) Datenpflege 2x jährlich - Jahresabrechnung | 263,50 EUR |
| Paket Komplett (Leistungsbereiche) | 2.995,00 EUR |
| (optional) Datenpflege 2x jährlich - Jahresabrechnung | 599,00 EUR |
Mehrfachlizenzen jeweils 40% der Hauptlizenz
